صمام الفراشة ذو الحافة القياسي الوطني هو صمام فراشة ذو خط مركزي يتوافق مع المعيار الوطني الصيني (GB). إنه متصل بمسمار شفة خط الأنابيب من خلال الحافة المدمجة لجسم الصمام، ويستخدم ختم ناعم من المطاط أو PTFE. إنها مناسبة للمياه والغاز والوسائط ضعيفة التآكل تحت PN16، وتتميز بخصائص الختم ثنائي الاتجاه، ومقاومة التدفق المنخفض، وسهولة الصيانة. يتم استخدامه على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب الصناعية ذات الضغط المتوسط والمنخفض مثل إمدادات المواد الكيميائية والمياه.







Part Name | Material |
valve body | الحديد الزهر، الفولاذ المقاوم للصدأ، فولاذ الموليبدينوم الكروم، سبائك الصلب |
قرص صمام الفراشة | الفولاذ المصبوب، سبائك الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ، فولاذ الكروم الموليبدينوم |
حلقة الختم | مزيج من الفولاذ المقاوم للصدأ وألواح الأسبستوس المقاومة للحرارة العالية في طبقات متعددة |
valve الجذعية | 2Cr13، 1Cr13 الفولاذ المقاوم للصدأ، فولاذ الموليبدينوم الكروم |
bearing | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ، 304 نيترة |
filler | الجرافيت المرن |

القطر الاسمي | الأبعاد الرئيسية | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||||
L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | |
50 | 108 | 150 | 275 | 200 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 14x3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 18x3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 18x3 |
65 | 112 | 170 | 303 | 210 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 14x3 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 18x3 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 18x3 |
80 | 114 | 180 | 324 | 226 | 190 | 150 | 128 | 4-18 | 16x3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 20x3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 20x3 |
100 | 127 | 190 | 380 | 250 | 210 | 170 | 148 | 4-18 | 16x3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 20x3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 20x3 |
125 | 140 | 200 | 460 | 295 | 240 | 200 | 178 | 8-18 | 18x3 | 250 | 210 | 188 | 8-22 | 22x3 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 22x3 |
150 | 140 | 210 | 490 | 315 | 265 | 225 | 202 | 8-18 | 18x3 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 22x3 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 22x3 |
200 | 152 | 230 | 600 | 380 | 320 | 280 | 258 | 8-18 | 20x3 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | 24x3 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | 24x3 |
250 | 165 | 250 | 655 | 405 | 375 | 335 | 312 | 12-18 | 22x3 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 26x3 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 26x3 |
300 | 178 | 270 | 780 | 480 | 440 | 395 | 365 | 12-22 | 22x4 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26x4 | 460 | 410 | 378 | 12-26 | 28x4 |
350 | 190 | 290 | 875 | 545 | 490 | 445 | 415 | 12-22 | 22x4 | 505 | 460 | 430 | 16-22 | 26x4 | 520 | 470 | 438 | 16-26 | 30x4 |
400 | 216 | 310 | 910 | 550 | 540 | 495 | 465 | 16-22 | 22x4 | 565 | 515 | 482 | 16-26 | 26x4 | 580 | 525 | 490 | 16-30 | 32x4 |
450 | 222 | 330 | 1000 | 620 | 595 | 550 | 520 | 16-22 | 22x4 | 615 | 565 | 532 | 20-26 | 28x4 | 640 | 585 | 550 | 20-30 | 40x4 |
500 | 229 | 350 | 1090 | 680 | 645 | 600 | 570 | 20-22 | 24x4 | 670 | 620 | 585 | 20-26 | 28x4 | 715 | 650 | 610 | 20-33 | 44x4 |
600 | 267 | 390 | 1210 | 750 | 755 | 705 | 670 | 20-26 | 30x5 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 34x5 | 840 | 770 | 725 | 20-36 | 54x5 |
700 | 292 | 430 | 1350 | 820 | 860 | 810 | 775 | 24-26 | 26x5 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 34x5 | 910 | 840 | 795 | 24-36 | 40x5 |
800 | 318 | 470 | 1520 | 910 | 975 | 920 | 880 | 24-30 | 26x5 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 | 36x5 | 1025 | 950 | 900 | 24-39 | 42x5 |
900 | 330 | 510 | 1570 | 930 | 1075 | 1020 | 980 | 24-30 | 26x5 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 | 38x5 | 1125 | 1050 | 1000 | 28-39 | 44x5 |
1000 | 410 | 550 | 1700 | 980 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-30 | 28x5 | 1230 | 1160 | 1110 | 28-36 | 38x5 | 1255 | 1170 | 1115 | 28-42 | 46x5 |
1200 | 470 | 630 | 2040 | 1220 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 28x5 | 1455 | 1380 | 1330 | 32-39 | 44x5 | 1485 | 1390 | 1330 | 32-48 | 52x5 |
1400 | 530 | 710 | 2240 | 1310 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 32x5 | 1675 | 1590 | 1535 | 36-42 | 48x5 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 58x5 |
1600 | 600 | 790 | 2440 | 1460 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 34x5 | 1915 | 1820 | 1760 | 40-48 | 52x5 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 64x5 |
1800 | 670 | 870 | 2650 | 1560 | 2045 | 1970 | 1920 | 44-39 | 36x5 | 2115 | 2020 | 1960 | 44-48 | 56x5 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 68x5 |
2000 | 760 | 950 | 2860 | 1670 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 38x5 | 2325 | 2230 | 2170 | 48-48 | 60x5 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 70x5 |
ملاحظة: نطاق الضغط هو 0.6MPa ~ 6.4MPa. البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى استشارة قسم المبيعات في الشركة للحصول على التفاصيل.
يتضمن نقل النفط والغاز وسائط متعددة مثل خطوط الأنابيب والسفن، وهو الرابط الأساسي لسلسلة إمداد الطاقة.

يغطي التحكم في المواد الخام الكيميائية عملية التعدين والتخزين والإنتاج بأكملها، مما يضمن السلامة واستقرار العملية.

تعتبر خطوط أنابيب البخار ذات درجة الحرارة المرتفعة جوهر نقل الطاقة في أنظمة الطاقة، مما يدعم التشغيل الفعال لمحطات الطاقة الحرارية والنووية.

تتحكم الصمامات في السوائل في صناعات متعددة مثل الطاقة الجديدة والإلكترونيات، مما يضمن إنتاجًا آمنًا وفعالاً.


